NLS 1
24.04.2021 16:34:4800:26:18
Поз. № Имя Всего кр. Разница с лид. Время посл. кр. Лучш. кр. Класс
1 78 Антипов Вадим 13 - 1:55.607 1:55.607 Волга 406
2 82 Димитрадзе Вахтанг 12 1 Кр. 1:55.608 1:55.480 Волга 406
3 46 Толоконников Руслан 12 1 Кр. 1:57.836 1:57.836 Волга 406
4 69 Бордодымов Николай 12 1 Кр. 1:59.203 1:59.203 Волга 406
5 863 Кочаров Армен 12 1 Кр. 1:58.928 1:58.928 Волга 406
6 79 Смирнов Александр 12 1 Кр. 2:01.263 1:59.934 Волга 406
7 966 Тенишев Ирек 11 2 Кр. 2:03.562 2:03.491 Волга 406
8 77 Земеров Виктор 11 2 Кр. 2:05.392 2:04.314 Волга 406
9 777 Санкин Андрей 9 4 Кр. 2:06.915 2:04.209 Волга 406
Software Elite v3 - ww