NLS 1
24.04.2021 14:10:1200:13:16
Поз. № Имя Всего кр. Разница с лид. Время посл. кр. Лучш. кр. Класс
1 78 Антипов Вадим 7 - 1:41.606 1:39.701 Волга 406
2 46 Толоконников Руслан 7 18.319 1:44.761 1:42.093 Волга 406
3 82 Димитрадзе Вахтанг 7 26.606 1:45.100 1:42.730 Волга 406
4 863 Кочаров Армен 7 27.412 1:45.635 1:43.864 Волга 406
5 966 Тенишев Ирек 7 28.597 1:48.444 1:43.433 Волга 406
6 777 Санкин Андрей 7 38.109 1:48.249 1:44.137 Волга 406
7 69 Бордодымов Николай 7 38.573 1:48.342 1:43.626 Волга 406
8 97 Смирнов Александр 7 1:11.358 2:09.347 1:46.521 Волга 406
9 77 Земеров Виктор 7 1:15.685 2:00.668 1:48.531 Волга 406
Software Elite v3 - www.chronelec.co